平均気温 最高気温 最低気温 極温平均 平均湿度 最小湿度 瞬間風速 瞬間風向 最多風向 平均風速 最大風速 日射量 日照120W 降水量 地温 30 備考
2012 1 1 8.1 10.7 5.9 8.3 53 38 14.7 W WNW 1.8 6.2 2.38 0.2 0.0 8.7 曇一時雪
2012 1 2 5.5 10.7 0.8 5.8 43 30 9.2 NW W 2.1 4.0 9.19 5.3 0.0 8.6
2012 1 3 6.4 9.3 3.3 6.3 50 35 11.1 W NW 1.6 3.7 7.14 3.2 0.0 8.5
2012 1 4 3.8 6.1 0.9 3.5 46 38 15.2 W NNW 2.8 6.9 4.19 1.0 0.5 8.5 曇一時雪
2012 1 5 3.9 8.5 -0.2 4.2 47 30 9.5 WSW W 1.8 4.2 9.34 4.9 0.0 8.2 曇時々晴
2012 1 6 4.5 10.8 0.6 5.7 55 38 7.5 WNW NE 1.3 3.6 8.34 4.7 0.0 8.2
2012 1 7 3.6 12.5 -1.7 5.4 63 31 7.8 ENE ESE 1.0 3.6 10.08 5.8 0.0 8
2012 1 8 5.3 14.1 -1.5 6.3 64 35 6.0 ENE ENE 1.0 3.0 10.48 5.5 0.0 7.7
2012 1 9 6.9 11.4 0.1 5.8 56 34 8.1 W W 1.6 4.4 8.42 4.1 0.0 8.2
2012 1 10 3.2 8.7 -0.9 3.9 69 45 5.3 W SE 0.8 1.9 1.68 0.0 0.0 7.8
2012 1 11 4.0 8.6 -1.2 3.7 53 30 12.1 WNW WNW 1.8 4.1 6.67 3.3 0.0 7.6
2012 1 12 2.7 9.2 -3.0 3.1 55 32 8.4 W SE 1.1 3.2 9.03 6.2 0.0 7.2
2012 1 13 5.4 9.3 0.3 4.8 51 34 8.1 W WNW 1.5 3.5 7.36 3.5 0.0 7.3
2012 1 14 5.3 11.8 -0.5 5.7 59 32 6.6 W ESE 1.3 3.1 9.18 5.7 0.0 7.5
2012 1 15 6.8 9.0 3.6 6.3 49 37 11.0 ENE ENE 2.2 4.9 2.68 0.0 0.0 7.8
2012 1 16 5.4 7.5 1.5 4.5 68 41 11.0 ENE ENE 1.9 6.1 1.20 0.0 3.5 7.9
2012 1 17 6.2 14.1 0.2 7.2 54 27 12.3 E ENE 2.3 5.0 12.09 7.0 1.0 7.7
2012 1 18 6.1 10.3 0.8 5.6 70 47 8.0 ENE ENE 1.3 3.8 5.23 1.5 1.0 7.6
2012 1 19 8.8 9.9 7.1 8.5 86 71 4.5 NE E 0.8 1.8 0.91 0.0 16.5 8.2
2012 1 20 10.6 15.3 7.7 11.5 61 41 14.3 NE ENE 4.0 8.3 12.12 7.0 0.0 8.7
2012 1 21 9.7 15.5 4.7 10.1 52 35 12.8 ENE ENE 2.8 5.7 11.27 6.9 0.0 8.9
2012 1 22 7.6 11.3 4.4 7.9 63 51 8.3 W WNW 1.6 3.5 2.81 0.1 0.0 8.8 曇一時雨
2012 1 23 4.1 6.4 1.1 3.8 41 30 12.7 W NW 2.6 5.4 12.68 6.4 0.0 8.4
2012 1 24 2.8 5.8 0.7 3.3 42 31 9.1 W WNW 1.8 3.4 8.07 4.5 0.0 7.9 雪後晴
2012 1 25 2.1 4.4 -2.0 1.2 52 38 10.4 WNW NW 1.9 3.6 3.31 0.5 2.5 7.6 雪後曇
2012 1 26 0.6 6.9 -3.7 1.6 51 27 8.2 WNW W 1.5 3.7 13.95 6.9 0.0 6.9
2012 1 27 3.5 10.6 -3.1 3.8 58 38 5.9 NE ENE 1.1 2.9 7.77 3.7 0.0 6.6 曇時々晴
2012 1 28 7.2 11.6 3.7 7.7 49 35 11.5 ENE NE 2.7 5.9 6.82 2.6 0.0 7.1 曇時々晴
2012 1 29 6.1 13.2 0.0 6.6 49 26 8.9 ENE ENE 1.6 3.8 12.18 6.8 0.0 7.4
2012 1 30 4.4 11.4 -1.2 5.1 52 22 10.6 WNW SE 1.4 4.9 12.92 6.9 0.0 7.4
2012 1 31 2.9 10.7 -2.9 3.9 52 22 7.5 NE ENE 1.1 3.6 12.49 7.0 0.0 7
平均気温 最高気温 最低気温 極温平均 平均湿度 最小湿度 瞬間風速 瞬間風向 最多風向 平均風速 最大風速 日射量 日照120W 降水量 地温 30 備考
2012 2 1 6.0 9.2 2.2 5.7 49 32 14.8 WNW WNW 3.3 7.6 4.76 2.0 1.0 7.1 雨後曇
2012 2 2 -0.9 2.8 -5.8 -1.5 49 37 13.7 WSW WNW 2.5 5.6 3.97 1.2 0.0 6.7 雪後曇
2012 2 3 -0.6 3.1 -6.8 -1.9 63 45 4.4 W SE 0.8 1.7 3.47 0.4 0.0 5.9
2012 2 4 2.9 9.4 -1.6 3.9 65 36 6.8 WNW W 1.4 3.8 13.22 7.1 0.0 6.2
2012 2 5 3.7 6.2 -1.6 2.3 78 58 7.9 ENE ENE 1.2 3.6 1.76 0.0 2.0 6.3
2012 2 6 8.8 12.2 5.3 8.8 77 53 10.1 W ENE 1.4 5.4 5.09 2.0 29.5 6.9 雨時々曇
2012 2 7 7.0 9.9 2.5 6.2 57 42 16.2 W WNW 4.1 6.6 5.44 1.3 3.0 7.8
2012 2 8 1.8 4.1 -0.4 1.9 46 37 12.2 W NW 2.9 5.0 8.61 4.3 0.0 7.3
2012 2 9 3.4 8.2 0.9 4.6 47 32 8.5 W W 1.8 4.0 14.36 6.7 0.0 7.1 曇後晴
2012 2 10 3.8 7.7 0.6 4.2 56 38 6.1 NNW ENE 0.8 2.5 4.53 1.0 0.0 7.1
2012 2 11 3.6 10.1 -2.1 4.0 53 27 8.0 W W 1.8 4.1 14.98 7.5 0.0 7
2012 2 12 4.0 12.1 -3.2 4.5 50 24 14.1 ENE E 1.6 5.4 12.63 6.5 0.5 6.9
2012 2 13 6.6 8.2 4.6 6.4 86 79 7.3 NE NE 1.1 2.5 1.23 0.0 26.0 7.1
2012 2 14 9.0 11.2 7.5 9.4 85 69 6.5 E ENE 1.1 2.5 1.51 0.0 5.0 7.5
2012 2 15 8.7 11.3 4.6 8.0 80 58 8.5 ENE NE 1.4 3.7 3.92 1.1 0.0 8.1 曇後晴
2012 2 16 6.1 11.1 -0.2 5.5 61 25 9.4 WNW WNW 1.3 3.5 11.41 5.7 0.0 8.2
2012 2 17 3.8 6.6 0.2 3.4 43 32 14.7 WNW WNW 3.5 5.3 8.50 3.5 0.5 7.8 曇時々雪
2012 2 18 1.9 4.7 0.4 2.6 46 39 11.7 W WNW 2.2 4.2 11.30 5.4 0.0 7.3 晴時々雪
2012 2 19 2.2 5.7 -2.7 1.5 49 39 9.5 W NW 1.8 4.0 9.43 4.5 0.0 7.3 曇時々晴
2012 2 20 3.8 12.5 -3.4 4.6 57 30 6.9 ENE ENE 1.2 3.3 12.35 5.2 0.0 6.9 曇時々晴
2012 2 21 6.9 9.4 3.4 6.4 62 47 6.6 ENE ENE 1.6 3.4 3.43 0.5 0.0 7.4 曇一時雨
2012 2 22 8.4 10.7 6.0 8.4 82 68 6.4 ENE ENE 2.0 3.6 2.48 0.1 11.0 7.7
2012 2 23 12.5 17.5 9.6 13.6 65 43 15.7 NE W 2.6 8.1 10.52 4.8 27.0 8.7 曇後晴
2012 2 24 11.6 16.3 8.7 12.5 39 26 16.9 ENE ENE 4.1 9.0 14.16 6.9 0.0 9.2
2012 2 25 8.5 11.1 4.8 8.0 64 51 6.3 WNW WNW 1.5 3.6 1.91 0.0 1.0 9.4 曇一時雨
2012 2 26 6.7 10.1 1.7 5.9 60 40 10.2 ENE ENE 1.6 5.0 5.71 2.0 0.0 8.9
2012 2 27 6.1 12.1 0.1 6.1 58 34 8.6 NE SE 1.9 5.3 13.07 5.7 0.0 8.5
2012 2 28 5.7 9.0 1.7 5.4 70 45 14.7 NE ENE 2.8 8.0 2.74 0.0 16.5 8.3 曇後雨
2012 2 29 9.9 16.4 4.6 10.5 60 41 18.0 E ENE 3.0 7.6 17.11 8.5 5.5 8.5
※  2/12 13時停電の為、欠測(参考値)
※ 2/25 12〜14時停電の為、欠測(参考値)
平均気温 最高気温 最低気温 極温平均 平均湿度 最小湿度 瞬間風速 瞬間風向 最多風向 平均風速 最大風速 日射量 日照120W 降水量 地温 30 備考
2012 3 1 9.5 10.4 8.2 9.3 82 62 5.0 NE ENE 1.2 2.3 1.35 0.0 21.5 9.2
2012 3 2 10.7 11.8 9.6 10.7 83 69 8.8 ENE ENE 1.5 3.6 1.84 0.0 7.0 9.2
2012 3 3 11.9 17.5 7.0 12.3 49 29 16.1 ENE ENE 5.0 8.3 14.26 7.5 0.0 9.6
2012 3 4 10.0 11.7 8.5 10.1 78 44 9.6 ENE ENE 2.0 3.6 1.55 0.0 13.0 9.9
2012 3 5 11.0 12.8 9.8 11.3 86 72 5.4 NE ENE 1.6 3.0 2.55 0.1 18.0 10
2012 3 6 11.7 14.2 7.7 11.0 69 53 8.7 W W 2.0 3.6 3.42 0.2 5.0 10.4
2012 3 7 8.9 11.0 5.7 8.4 61 50 5.2 W SE 0.9 2.3 3.57 0.0 0.0 10.1
2012 3 8 8.9 13.0 5.2 9.1 65 44 8.1 NE ENE 1.5 3.7 5.02 0.6 0.0 9.8
2012 3 9 10.5 15.1 7.1 11.1 49 33 11.8 ENE ENE 2.7 7.2 9.85 5.2 0.0 9.9 曇時々晴
2012 3 10 9.5 15.7 3.1 9.4 49 27 10.2 NW SE 1.8 4.5 15.17 9.0 0.0 10.1 晴時々曇
2012 3 11 5.8 10.7 1.2 6.0 52 31 14.7 WNW WNW 3.0 6.2 15.99 8.7 0.0 9.8
2012 3 12 4.7 8.3 -1.0 3.7 36 26 10.5 WNW NW 2.7 5.4 21.43 9.9 0.0 9.5
2012 3 13 5.3 12.5 -1.8 5.4 50 28 5.9 SSW W 1.4 3.1 18.07 9.0 0.0 9.2
2012 3 14 6.5 15.3 -1.7 6.8 55 22 5.6 W SE 1.2 3.7 20.38 10.0 0.0 9.3
2012 3 15 9.6 17.7 2.0 9.9 52 25 6.6 WSW SE 1.5 3.7 18.64 9.4 0.0 9.6
2012 3 16 10.8 14.2 8.0 11.1 62 45 7.7 SSE ENE 2.0 3.3 3.51 0.0 4.0 9.9
2012 3 17 14.2 16.1 11.1 13.6 78 63 8.5 SSE SE 1.2 4.4 1.90 0.0 3.0 10.3 曇一時雨
2012 3 18 11.9 14.3 8.9 11.6 80 62 5.1 NW W 1.2 2.4 3.63 0.7 22.5 10.5 雨後曇
2012 3 19 10.4 14.1 6.8 10.5 64 44 8.4 ENE ENE 1.6 4.4 9.39 4.5 0.0 10.5
2012 3 20 9.7 15.4 5.2 10.3 56 34 8.1 W W 1.5 3.7 11.68 5.5 0.0 10.6 曇後晴
2012 3 21 8.7 17.3 1.4 9.4 55 18 9.9 ENE W 1.5 4.6 22.00 9.9 0.0 10.6
2012 3 22 10.4 17.3 2.3 9.8 61 39 6.8 ENE ENE 1.7 3.4 10.66 5.9 0.0 10.6 晴後曇
2012 3 23 15.1 18.8 10.5 14.7 79 61 20.0 S SSW 2.7 7.1 1.40 0.0 77.5 12.7
2012 3 24 10.4 12.1 8.7 10.4 40 30 13.8 W W 4.4 6.5 15.41 8.5 0.0 12.1
2012 3 25 9.3 11.5 6.8 9.2 31 23 14.3 W WNW 4.2 6.4 21.13 8.8 0.0 11.3
2012 3 26 8.4 12.6 2.5 7.6 39 29 11.1 W WNW 2.7 4.7 22.11 10.0 0.0 11.2
2012 3 27 9.2 18.4 0.5 9.5 61 35 8.7 SSW SSE 1.2 2.9 21.60 10.1 0.0 11.1
2012 3 28 12.5 20.9 5.6 13.3 57 21 7.2 W W 1.4 4.1 21.24 9.8 0.0 11.7
2012 3 29 13.1 22.3 3.7 13.0 54 21 9.6 S ESE 1.8 3.8 21.35 9.6 0.0 12.1
2012 3 30 17.6 23.1 10.7 16.9 48 34 14 SSW S 3.3 5.5 16.22 7.5 1.5 12.6 曇時々晴
2012 3 31 12.3 15.7 9.2 12.45 41 17 14.3 W WNW 4 5.7 21.42 8.5 23 13.2
平均気温 最高気温 最低気温 極温平均 平均湿度 最小湿度 瞬間風速 瞬間風向 最多風向 平均風速 最大風速 日射量 日照120W 降水量 地温 30 備考
2012 4 1 10.6 16.7 4.8 10.8 39 23 11.1 W W 2.5 4.3 23.76 10.0 0.0 12.7
2012 4 2 13.7 22.5 2.8 12.7 52 21 13.9 S SE 2.5 6.4 20.84 9.0 1.0 12.6
2012 4 3 12.7 18.7 8.8 13.8 53 33 19.6 W W 5.9 8.9 7.67 3.2 28.0 13.2
2012 4 4 11.4 17.6 5.8 11.7 39 20 15.1 W WNW 2.5 4.4 23.39 9.9 0.0 12.4
2012 4 5 13.8 19.2 6.1 12.7 52 34 11.3 W W 2.4 5.7 15.72 7.3 0.0 12.7 晴一時曇
2012 4 6 12.4 16.5 7.2 11.9 30 18 15.7 NW W 3.5 5.7 23.98 10.1 0.0 12.9
2012 4 7 10.8 15.1 3.1 9.1 31 18 15.1 W WNW 3.3 5.5 25.16 10.4 0.0 12.7
2012 4 8 11.3 20.2 1.8 11.0 53 32 7.5 E ESE 1.5 3.8 19.65 9.2 0.0 12.5
2012 4 9 15.0 22.6 7.0 14.8 62 35 7.4 SSE ENE 1.7 3.5 16.76 8.2 0.0 13
2012 4 10 15.7 19.6 10.4 15.0 65 44 9.1 SE E 1.6 3.0 5.69 1.1 0.0 13.2
2012 4 11 17.9 22.7 15.0 18.9 69 48 18.9 SSW WNW 2.8 5.1 11.79 5.0 63.0 14.1
2012 4 12 16.2 22.5 9.4 16.0 53 22 7.9 S W 1.8 3.9 24.45 11.3 0.0 14.8
2012 4 13 11.3 13.9 8.9 11.4 72 61 6.7 ENE E 1.2 3.2 3.07 0.0 2.0 14.4 曇後雨
2012 4 14 13.7 20.8 9.0 14.9 64 38 7.2 WNW WNW 1.6 3.4 13.40 6.6 0.5 13.8
2012 4 15 16.0 23.3 8.8 16.1 55 29 7.5 S S 1.5 3.7 22.90 10.1 0.0 14.2
2012 4 16 18.4 25.2 12.7 19.0 53 31 7.6 W W 2.0 4.1 22.65 9.5 0.0 14.9
2012 4 17 16.8 24.1 9.9 17.0 54 28 7.8 W W 2.0 3.6 26.45 11.5 0.0 15.4
2012 4 18 16.4 25.2 8.8 17.0 55 18 6.3 W SE 1.2 3.1 23.28 11.2 0.0 15.5
2012 4 19 15.2 19.9 10.5 15.2 69 45 5.3 WSW ENE 1.1 2.7 6.63 2.2 1.0 15.3
2012 4 20 19.6 25.8 14.5 20.2 57 33 9.6 NE ENE 2.2 5.0 17.49 7.7 0.0 15.4
2012 4 21 18.6 24.5 16.1 20.3 62 35 11.7 ESE ESE 2.2 4.3 9.77 4.2 26.0 15.9 曇後雨
2012 4 22 17.8 22.1 11.7 16.9 63 37 7.5 W WNW 2.0 3.8 22.02 8.5 12.0 16.2 曇後晴
2012 4 23 16.4 24.4 10.6 17.5 67 36 8.2 ESE W 1.2 3.2 18.44 8.7 0.0 16.4 晴時々曇
2012 4 24 18.7 29.1 10.8 20.0 56 15 5.9 SSW ENE 1.4 3.5 22.03 9.3 0.0 16.7
2012 4 25 16.8 20.9 13.1 17.0 72 35 10.5 SSW SE 2.1 3.6 3.71 0.0 44.5 16.6 曇後雨
2012 4 26 15.7 19.5 8.8 14.2 55 30 11.7 NW WNW 3.5 6.5 25.71 11.3 0.5 16.7
2012 4 27 15.6 25.6 6.7 16.2 54 19 7.5 ENE ENE 1.5 3.3 26.89 11.8 0.0 16.7
2012 4 28 17.6 26.9 8.7 17.8 53 14 7.0 SW SE 1.3 2.6 26.99 11.8 0.0 16.9
2012 4 29 18.2 23.9 11.4 17.7 58 29 7.4 ENE ENE 1.5 2.9 12.67 7.3 1.5 17 晴後曇
2012 4 30 18.1 19.8 15.8 17.8 67 54 11.6 NE ENE 2.9 5.7 3.68 0 7.5 16.9 曇時々雨