“yëf’fŠî€‚Q@@@“yëf’f‚Ì€–Ú‚Æà–¾@@@@‘ÎÛ’n–Úiì–Új•Êà–¾@@@@“yë‹æ•ª

‘ÎÛ’n–Ú@ …“c •’Ê”¨ –ìØ”¨ Ž”—¿”¨
˜I’n Ž{Ý
”ñ‰ÎŽR
ŠD“y
”ñ‰ÎŽR
ŠD“y
‰ÎŽRŠD“y ”ñ‰ÎŽRŠD“y ‰ÎŽR
ŠD“y
”ñ‰ÎŽR
ŠD“y
‰ÎŽR
ŠD“y
”ñ‰ÎŽRŠD“y ‰ÎŽRŠD“y
”ž(ì)“y‚ÌŒú‚³(cmˆÈã) 15 15 20 20 25 20 25 15 20
Žå—vªŒQˆæ‚Ì[‚³(cmˆÈã) 15 20 25 25*40 25*40 25*40 25*40 20 25
—LŒøªŒQˆæ‚Ì[‚³(cmˆÈã) 60 60 60 60 60 50 50 60 60
Œ»’n—eÏ—Ê(g/Š£“y100ml) 80`120 80`120 50`80 80`110 60`80 80`110 60`80 80`120 50`80
pF1.5‚Ì‹C‘Š—¦(%ˆÈã) @|@ 10 20 15 20 15 20 10 20
—LŒøªŒQˆæ‚ÌÅ‚‚¿–§“x(mmˆÈ‰º) 22 22 22 22*18 22*18 22*18 22*18 22 22
Žå—vªŒQˆæ‚Ì…•ª—¦PF1.5`PF3.0(vol%ˆÈã) | 14 20 15 20 15 20 15 20
—LŒøªŒQˆæ‚ÌŬ“§…ŒW”(cm/secˆÈã) 10-5 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4
’n‰º…ˆÊ(cmˆÈã) 60 80 80 80 80 60 60 80 80
ƒOƒ‰ƒC‘w‚̈ʒu(cmˆÈ‰º) 60 60 60 60*80 60*80 50*80 50*80 60 60
Œ¸…[(mm/“ú) 20`30 | | | | | | | |
•…’l(%ˆÈã) 2.5 2.0 5.0 3.0 5.0 3.0 5.0 2.5 5.0
pH(H2O) 5.5`6.5 5.5`6.5 5.5`6.6 6.0`6.5 6.0`6.5 6.0`6.5 6.0`6.5 6.0`6.5 6.0`6.5
pH(K‚ƒ‚Œ) 5.0`6.0 5.0`6.0 5.0`6.0 5.5`6.0 5.5`6.0 5.5`6.0 5.5`6.0 5.5`6.0 5.5`6.0
—zƒCƒIƒ“ŒðŠ·—e—Ê(me/100gˆÈã) 15 12 20 15 20 15 20 12 20
ŒðŠ·«‰–Šî(100g“–‚è) CaO(mg(me)ˆÈã) 170(6.0) 200(7.0) 220(8.0) 220(8.0) 280(10.0) 220(8.0) 280(10.0) 200(7.0) 250(9.0)
MgO(mg(me)ˆÈã) 30(1.5) 30(1.5) 30(1.5) 30(1.5) 30(1.5) 30(1.5) 30(1.5) 30(1.5) 30(1.5)
K2O(mg(me)) 15`30(0.3`0.6) 15`40(0.3`0.8) 15`40(0.3`0.8) 15`40(0.3`0.8) 15`40(0.3`0.8) 15`40(0.3`0.8) 15`40(0.3`0.8) 1.5`3.5(0.3`0.7) 1.5`3.5(0.3`0.7)
—zƒCƒIƒ“–O˜a“x(%) 50`80 60`80 50`80 60`80 60`80 60`80 60`80 60`80 60`80
ΊD–O˜a“x(%) 45`70 45`70 40`70 50`70 50`70 50`70 50`70 50`70 50`70
Ca/Mg(“–—Ê”ä) 4`10 4`8 4`8 4`8 4`8 4`8 4`8 4`8 4`8
Mg/K(“–—Ê”äˆÈã) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
–³‹@‘Ô’‚‘f¶¬—Ê(mg/100gˆÈã) 8`15 | | | | | | | |
‰Â‹‹‘Ô‚è‚ñŽ_(mg/100gˆÈã) 10 15 5 20 10 20 10 15 5
‰Â‹‹‘ÔŒ]Ž_(mg/100gˆÈã) 20 | | | | | | | |
—V—£Ž_‰»“S(%ˆÈã) 1.5 | | | | | | | |


@ –ß‚é
nagasaki-pref.