島原農業改良普及センター管内認定農業者数推移


  市     H18.03   H17
県目標
H18.06 H18.09 H18.12 H19.03 H19.06 H19.09 H19.12  H20.03 H20.06  H20.09 H20.12

島原市    

   455   340    456    479    456     450    492    496    495    499       502   507    508 
雲仙市    777   821    740    785    806     819    819    903    962     938       948  958    999
南島原市    875     895    872    862    884     894    919    911    944     956     962  967     980 
 合計   2,107  2,056  2,068  2,106   2,146    2,163   2,230  2,310  2,401   2,393   2,412  2,432  2,487

  H11.03 H12.03 H13.03 H14.03 H15.03 H16.03 H16.08 H16.12 H17.03 H17.09 H17.12 H17
県目標
島原市 63 78 86 121 147 158 161 169 170 183 186 127
有明町 42 85 117 128 135 240 251 255 275 256 262 213
国見町 46 73 126 151 183 209 217 219 217 226 234 209
瑞穂町 67 78 82 110 111 102 108 111 116 119 110 117
吾妻町 58 70 79 82 96 104 107 103 107 107 105 117
愛野町 21 26 30 44 49 51 52 54 54 56 56 52
千々石町 4 9 31 42 45 52 52 56 56 61 63 55
小浜町 20 59 66 76 77 75 75 79 79 79 79 104
南串山町 66 71 81 81 90 90 93 93 91 102 102 167
加津佐町 52 63 68 63 75 88 105 94 106 110 113 144
口之津町 18 18 18 21 24 24 24 24 25 25 24 45
南有馬町 30 52 57 73 80 103 109 109 121 129 131 155
北有馬町 25 28 29 70 84 76 83 83 89 92 92 149
西有家町 42 55 58 64 69 73 79 82 82 81 81 74
有家町 68 109 114 115 125 135 144 143 147 151 153 151
布津町 33 50 64 87 92 100 104 102 108 108 107 79
深江町 54 98 130 132 146 149 149 151 153 152 152 98
合計 709 1,022 1,236 1,460 1,628 1,829 1,913 1,927 1,996 2,037 2,050 2,056

☆ ホームへ