子牛せり市が再開されました
7月13日〜15日の3日間、宮崎県での口蹄疫の発生を受け開催が延期されていた子牛せり市が再開され、延期されていた5月期の子牛と通常開催の7月期の子牛合わせて984頭(その他成牛89頭)が上場されました。
今回のせり市では、消毒ポイントでせり市場へ入場する人、車両、牛体の消毒を徹底し、せり市場内でも生産者と購買者の入出時間を原則分離し、接触を極力回避すること、入場者全員が防護服を着用するなど厳戒態勢での開催となりました。

消毒ポイントでの車両と牛体の消毒作業 全員が防護服を着用した中でのせりの状況
今回のせり市の成績については下表の通りです。
| 性別 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 平均体重 | 日齢 | |
| (頭) | (千円) | (%) | (kg) | (日) | ||
| 13日 | メス | 122 | 343 | 96.1 | 312 | 349 |
| 去勢 | 167 | 446 | 97.4 | 342 | 334 | |
| 合計 | 289 | 402 | 97.8 | 329 | 340 | |
| 14日 | メス | 190 | 355 | 99.6 | 296 | 324 |
| 去勢 | 247 | 442 | 96.7 | 310 | 304 | |
| 合計 | 437 | 405 | 98.3 | 304 | 313 | |
| 15日 | メス | 112 | 354 | 99.3 | 272 | 293 |
| 去勢 | 106 | 424 | 92.6 | 286 | 275 | |
| 合計 | 218 | 388 | 94.4 | 278 | 284 | |
| 計 | メス | 424 | 352 | 98.5 | 294 | 323 |
| 去勢 | 520 | 440 | 96.1 | 315 | 308 | |
| 合計 | 944 | 400 | 97.3 | 306 | 315 |
(記述者 技術普及課 早田 剛)